4Change Energy
Compare These Rates to 4Change Energy
4Change Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 7.0¢/kWh |
| APG&E | 12/months | 7.0¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Cirro Energy | 24/months | 7.5¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.5¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.5¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 7.5¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.5¢/kWh |
| TXU Energy | 12/months | 10.9¢/kWh |
Rates as of Jun 05, 2026 at 07:15 PM
4Change Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 7.5¢/kWh |
| APG&E | 12/months | 7.5¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.2¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.2¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 8.3¢/kWh |
| TXU Energy | 12/months | 11.9¢/kWh |
Rates as of Jun 05, 2026 at 07:15 PM