4Change Energy
Compare These Rates to 4Change Energy
4Change Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 18/months | 8.9¢/kWh |
| APG&E | 18/months | 9.2¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 9.2¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 9.3¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.3¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 9.4¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 9.4¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.5¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.5¢/kWh |
| Octopus Energy | 12/months | 13.8¢/kWh |
Rates as of Feb 08, 2026 at 03:06 PM
4Change Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 8.6¢/kWh |
| APG&E | 12/months | 8.7¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 8.8¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 9.0¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 9.0¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.1¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.1¢/kWh |
| Octopus Energy | 12/months | 13.3¢/kWh |
Rates as of Feb 08, 2026 at 03:06 PM