4Change Energy
Compare These Rates to 4Change Energy
4Change Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 6/months | 9.2¢/kWh |
| Chariot Energy | 6/months | 9.2¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 9.5¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.6¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 9.6¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.6¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.6¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 9.7¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 9.9¢/kWh |
| Think Energy | 6/months | 12.8¢/kWh |
Rates as of Dec 24, 2025 at 06:39 PM
4Change Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 6/months | 8.1¢/kWh |
| Chariot Energy | 6/months | 8.2¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 9.1¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.2¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.2¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 9.2¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.2¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 9.6¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 9.9¢/kWh |
| Octopus Energy | 12/months | 13.1¢/kWh |
Rates as of Dec 24, 2025 at 06:39 PM