Compare Express Energy Rates

Express Energy Rates
Express Energy in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Flash 24 | 24/months | 10.7¢/kWh |
Flash 12 | 12/months | 10.7¢/kWh |
Power Flash 12 | 12/months | 18.7¢/kWh |
Power Flash 24 | 24/months | 18.7¢/kWh |
Rates as of Feb 14, 2025 at 08:48 PM
Express Energy in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Flash 24 | 24/months | 10.4¢/kWh |
Flash 12 | 12/months | 10.4¢/kWh |
Power Flash 12 | 12/months | 18.2¢/kWh |
Power Flash 24 | 24/months | 18.2¢/kWh |
Rates as of Feb 14, 2025 at 08:48 PM