Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.10¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.02¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.40¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.41¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.41¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.45¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.45¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.63¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.63¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.64¢/kWh |
Rates as of Sep 10, 2026 at 10:47 AM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 6.64¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.43¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 13.80¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.89¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.90¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.07¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.10¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.23¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.29¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.46¢/kWh |
Rates as of Sep 10, 2026 at 10:47 AM