Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.10¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.82¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.24¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.25¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.26¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.44¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.44¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.44¢/kWh |
Rates as of Sep 08, 2026 at 04:16 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 6.64¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.42¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 13.81¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.89¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.92¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.07¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.07¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.20¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.27¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.42¢/kWh |
Rates as of Sep 08, 2026 at 04:16 PM