TXU Energy
Compare These Rates to TXU Energy
TXU Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 9/months | 6.80¢/kWh |
| Chariot Energy | 15/months | 6.94¢/kWh |
| BKV Energy | 12/months | 7.10¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 7.17¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.17¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.17¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.17¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.20¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.20¢/kWh |
| Constellation | 12/months | 12.20¢/kWh |
Rates as of Sep 27, 2026 at 08:50 PM
TXU Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 9/months | 6.30¢/kWh |
| Chariot Energy | 15/months | 6.45¢/kWh |
| BKV Energy | 12/months | 6.64¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 6.70¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 6.70¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 6.70¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 6.78¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 7.70¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 7.70¢/kWh |
| Constellation | 12/months | 12.00¢/kWh |
Rates as of Sep 27, 2026 at 08:50 PM