Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.10¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.81¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.20¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.23¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.23¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.28¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.29¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.41¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.48¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.50¢/kWh |
Rates as of Sep 09, 2026 at 02:43 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 6.64¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.22¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 13.61¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.68¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.73¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 13.85¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 13.93¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.09¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.13¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.31¢/kWh |
Rates as of Sep 09, 2026 at 02:43 PM