Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 10 | 12/months | 6.82¢/kWh |
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.22¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.24¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.27¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.30¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.35¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.46¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.51¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.52¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.66¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.73¢/kWh |
Rates as of Oct 24, 2026 at 04:24 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.47¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.51¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.51¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.59¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.62¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.79¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.85¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 15.03¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 15.05¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 15.25¢/kWh |
Rates as of Oct 24, 2026 at 04:24 PM