Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.22¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.88¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 13.99¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.04¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.06¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.07¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.08¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.09¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.10¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.13¢/kWh |
Rates as of Nov 08, 2026 at 02:46 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.47¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.10¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.20¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.26¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.30¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.30¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.39¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.43¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.56¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.59¢/kWh |
Rates as of Nov 08, 2026 at 02:46 PM