Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Lantana 15 | 15/months | 13.4¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.6¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 13.8¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.0¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.0¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.2¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.2¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.2¢/kWh |
Rates as of Mar 29, 2026 at 12:52 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Lantana 15 | 15/months | 13.9¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.2¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.4¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.5¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.6¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.6¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.7¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.8¢/kWh |
Rates as of Mar 29, 2026 at 12:52 PM