Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Verbena 15 | 15/months | 14.5¢/kWh |
| Verbena 18 | 18/months | 14.5¢/kWh |
| Verbena 36 | 36/months | 14.8¢/kWh |
| Verbena 12 | 12/months | 14.8¢/kWh |
| Verbena 24 | 24/months | 14.9¢/kWh |
| Verbena Green 36 | 36/months | 15.0¢/kWh |
| Verbena Green 12 | 12/months | 15.0¢/kWh |
| Verbena Green 24 | 24/months | 15.1¢/kWh |
Rates as of Feb 11, 2026 at 01:07 PM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Verbena 15 | 15/months | 14.0¢/kWh |
| Verbena 18 | 18/months | 14.1¢/kWh |
| Verbena 12 | 12/months | 14.2¢/kWh |
| Verbena 36 | 36/months | 14.4¢/kWh |
| Verbena Green 12 | 12/months | 14.4¢/kWh |
| Verbena 24 | 24/months | 14.5¢/kWh |
| Verbena Green 36 | 36/months | 14.6¢/kWh |
| Verbena Green 24 | 24/months | 14.7¢/kWh |
Rates as of Feb 11, 2026 at 01:07 PM