Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 10 | 12/months | 6.82¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.20¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.26¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.31¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.38¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.40¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.47¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.55¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.60¢/kWh |
Rates as of Oct 05, 2026 at 10:57 AM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Lantana 15 | 15/months | 14.35¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.35¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 14.42¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.45¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.60¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.63¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.77¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.81¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.97¢/kWh |
Rates as of Oct 05, 2026 at 10:57 AM