Compare BKV Energy Rates
BKV Energy Rates
BKV Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 7.10¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.81¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 14.22¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 14.23¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 14.23¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 14.32¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.35¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.41¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.52¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.57¢/kWh |
Rates as of Sep 26, 2026 at 06:53 AM
BKV Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Pepper Tree 12 | 12/months | 6.64¢/kWh |
| Lantana 11 | 11/months | 13.36¢/kWh |
| Lantana 15 | 15/months | 13.75¢/kWh |
| Lantana 18 | 18/months | 13.77¢/kWh |
| Lantana 12 | 12/months | 13.82¢/kWh |
| Lantana 24 | 24/months | 13.97¢/kWh |
| Lantana Green 12 | 12/months | 14.00¢/kWh |
| Lantana 36 | 36/months | 14.11¢/kWh |
| Lantana Green 24 | 24/months | 14.16¢/kWh |
| Lantana Green 36 | 36/months | 14.33¢/kWh |
Rates as of Sep 26, 2026 at 06:53 AM