Energy Texas

Energy Texas Rates
Energy Texas in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
The Gruene 18 | 18/months | 18.3¢/kWh |
36 Inflation Fix | 36/months | 18.4¢/kWh |
Bigger Than Texas 24 | 24/months | 18.5¢/kWh |
Come & Take It 12 | 12/months | 18.6¢/kWh |
Clean & Green 12 | 12/months | 19.0¢/kWh |
Energy Texas Monthly | 1/months | 19.5¢/kWh |
Rates as of Nov 28, 2023 at 10:42 AM
Energy Texas in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
The Gruene 18 | 18/months | 17.7¢/kWh |
36 Inflation Fix | 36/months | 17.8¢/kWh |
Bigger Than Texas 24 | 24/months | 17.9¢/kWh |
Come & Take It 12 | 12/months | 18.0¢/kWh |
Clean & Green 12 | 12/months | 18.4¢/kWh |
Energy Texas Monthly | 1/months | 19.8¢/kWh |
Rates as of Nov 28, 2023 at 10:42 AM