Compare Frontier Utilities Rates

Frontier Utilities Rates
Frontier Utilities in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Frontier Saver Plus 12 | 12/months | 10.7¢/kWh |
Frontier Saver Plus 24 | 24/months | 10.9¢/kWh |
Frontier Saver Value Plus 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
Frontier Budget Saver 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
Frontier Budget Saver 24 | 24/months | 15.7¢/kWh |
Frontier Saver Value 12 | 12/months | 19.8¢/kWh |
Frontier Free Weekends Preferred 12 | 12/months | 19.8¢/kWh |
Frontier Saver Premier 12 | 12/months | 20.1¢/kWh |
Frontier Saver Premier 24 | 24/months | 20.3¢/kWh |
Frontier Saver Deluxe 12 | 12/months | 20.5¢/kWh |
Rates as of Apr 30, 2025 at 08:31 PM
Frontier Utilities in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
Frontier Saver Plus 12 | 12/months | 10.9¢/kWh |
Frontier Saver Plus 24 | 24/months | 11.1¢/kWh |
Frontier Saver Value Plus 12 | 12/months | 16.0¢/kWh |
Frontier Budget Saver 12 | 12/months | 16.0¢/kWh |
Frontier Budget Saver 24 | 24/months | 16.0¢/kWh |
Frontier Free Weekends Preferred 12 | 12/months | 19.7¢/kWh |
Frontier Saver Value 12 | 12/months | 20.4¢/kWh |
Frontier Saver Premier 12 | 12/months | 20.4¢/kWh |
Frontier Saver Premier 24 | 24/months | 20.4¢/kWh |
Frontier Saver Deluxe 12 | 12/months | 21.0¢/kWh |
Rates as of Apr 30, 2025 at 08:31 PM