Compare Rhythm Rates
Rhythm Rates
Rhythm in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 18 | 18/months | 9.6¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 10.4¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 13.8¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 15.8¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 16.1¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 16.1¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 17.0¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.7¢/kWh |
Rates as of Dec 27, 2025 at 07:10 PM
Rhythm in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 18 | 18/months | 9.2¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.6¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 13.4¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.4¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 15.6¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 15.6¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 15.7¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 16.5¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.1¢/kWh |
Rates as of Dec 27, 2025 at 07:10 PM