Compare Rhythm Rates

Rhythm Rates
Rhythm in Houston
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.9¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 15.4¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.5¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 15.6¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.2¢/kWh |
Rates as of Feb 15, 2025 at 06:42 AM
Rhythm in Dallas
Plan | Term | Rate |
---|---|---|
PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.8¢/kWh |
PowerShift 12 | 12/months | 14.8¢/kWh |
PowerShift EV 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
Simply Select 14 | 14/months | 15.3¢/kWh |
Simply Select 6 | 6/months | 15.4¢/kWh |
Simply Select 12 | 12/months | 15.5¢/kWh |
Simply Select 24 | 24/months | 15.6¢/kWh |
Simply Select 36 | 36/months | 16.4¢/kWh |
Rates as of Feb 15, 2025 at 06:42 AM