Compare Rhythm Rates
Rhythm Rates
Rhythm in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 18 | 18/months | 9.8¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 10.4¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 14.2¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 15.4¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 16.2¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 16.4¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 16.5¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 16.5¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 16.5¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 16.5¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 17.2¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.7¢/kWh |
Rates as of Dec 12, 2025 at 08:46 PM
Rhythm in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 18 | 18/months | 9.5¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.7¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 14.0¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 15.7¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 15.9¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 16.0¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 16.1¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 16.8¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.1¢/kWh |
Rates as of Dec 12, 2025 at 08:46 PM