Compare Rhythm Rates
Rhythm Rates
Rhythm in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 15 | 15/months | 8.0¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.4¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 13.3¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 14.2¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 14.2¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 14.3¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 14.5¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 14.5¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 14.6¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 15.2¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 15.5¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 18.7¢/kWh |
Rates as of Mar 11, 2026 at 07:25 PM
Rhythm in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| Rhythm Saver 15 | 15/months | 8.6¢/kWh |
| Rhythm Saver 12 | 12/months | 9.7¢/kWh |
| PowerShift Payback 12 | 12/months | 14.0¢/kWh |
| Simply Select 14 | 14/months | 14.8¢/kWh |
| PowerShift EV 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| PowerShift 12 | 12/months | 15.0¢/kWh |
| Simply Select 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
| PowerShift Select 12 | 12/months | 15.2¢/kWh |
| Simply Select 24 | 24/months | 15.3¢/kWh |
| Simply Select 6 | 6/months | 15.7¢/kWh |
| Simply Select 36 | 36/months | 16.1¢/kWh |
| Watt a Deal 12 | 12/months | 19.1¢/kWh |
Rates as of Mar 11, 2026 at 07:25 PM