Veteran Energy
Compare These Rates to Veteran Energy
Veteran Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 15/months | 7.4¢/kWh |
| APG&E | 15/months | 7.5¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.9¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.9¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 7.9¢/kWh |
| Cirro Energy | 24/months | 7.9¢/kWh |
| Energy Texas | 15/months | 8.0¢/kWh |
| Rhythm | 15/months | 8.0¢/kWh |
| 4Change Energy | 24/months | 8.0¢/kWh |
Rates as of Mar 26, 2026 at 06:49 PM
Veteran Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 15/months | 7.7¢/kWh |
| APG&E | 15/months | 7.8¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 8.2¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 8.3¢/kWh |
| 4Change Energy | 24/months | 8.4¢/kWh |
| Energy Texas | 15/months | 8.6¢/kWh |
| Rhythm | 15/months | 8.6¢/kWh |
Rates as of Mar 26, 2026 at 06:49 PM