Compare Chariot Energy Rates
Chariot Energy Rates
Chariot Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 9.2¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 9.3¢/kWh |
| GridPlus 18 | 18/months | 9.4¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 9.6¢/kWh |
| GridEdge 36 | 36/months | 11.9¢/kWh |
| GridEdge 12 | 12/months | 12.1¢/kWh |
| GridEdge 18 | 18/months | 12.1¢/kWh |
| GridEdge 24 | 24/months | 12.1¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 15.3¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 15.4¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 15.4¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 15.4¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 15.4¢/kWh |
| Solarize 18 | 18/months | 15.4¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 15.5¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 15.5¢/kWh |
| Solarize 15 | 15/months | 15.5¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 15.6¢/kWh |
| Free Days 36 | 36/months | 15.7¢/kWh |
| Free Days 18 | 18/months | 15.8¢/kWh |
| Free Days 15 | 15/months | 15.8¢/kWh |
| Free Days 24 | 24/months | 15.8¢/kWh |
| Free Days 12 | 12/months | 15.9¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 18.4¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 18.4¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 18.4¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 18.6¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 18.7¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 18.7¢/kWh |
Rates as of Feb 02, 2026 at 06:50 PM
Chariot Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 8.7¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 8.8¢/kWh |
| GridPlus 18 | 18/months | 8.9¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 9.1¢/kWh |
| GridEdge 36 | 36/months | 10.9¢/kWh |
| GridEdge 12 | 12/months | 11.1¢/kWh |
| GridEdge 18 | 18/months | 11.1¢/kWh |
| GridEdge 24 | 24/months | 11.1¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 14.6¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 14.7¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 14.8¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 14.8¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 14.9¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 14.9¢/kWh |
| Solarize 18 | 18/months | 14.9¢/kWh |
| Solarize 15 | 15/months | 15.0¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 15.0¢/kWh |
| Free Days 36 | 36/months | 15.1¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 15.1¢/kWh |
| Free Days 24 | 24/months | 15.2¢/kWh |
| Free Days 18 | 18/months | 15.2¢/kWh |
| Free Days 15 | 15/months | 15.2¢/kWh |
| Free Days 12 | 12/months | 15.3¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 17.6¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 17.9¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 17.9¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 18.2¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 18.2¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 18.2¢/kWh |
Rates as of Feb 02, 2026 at 06:50 PM