Compare Chariot Energy Rates
Chariot Energy Rates
Chariot Energy in Houston
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 6.4¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 6.8¢/kWh |
| GridPlus 13 | 13/months | 7.4¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 7.4¢/kWh |
| GridPlus 15 | 15/months | 7.6¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 12.5¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 13.0¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 13.3¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 13.4¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 13.4¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 13.5¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 13.5¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 13.7¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 17.7¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 19.1¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 19.2¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 19.3¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 19.4¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 19.5¢/kWh |
Rates as of Aug 03, 2026 at 06:44 PM
Chariot Energy in Dallas
| Plan | Term | Rate |
|---|---|---|
| GridPlus 12 | 12/months | 7.1¢/kWh |
| GridPlus 24 | 24/months | 7.8¢/kWh |
| GridPlus 13 | 13/months | 8.0¢/kWh |
| GridPlus 15 | 15/months | 8.2¢/kWh |
| GridPlus 36 | 36/months | 8.4¢/kWh |
| Solarize 12 | 12/months | 13.3¢/kWh |
| Free Nights 12 | 12/months | 13.6¢/kWh |
| Free Nights 18 | 18/months | 13.9¢/kWh |
| Free Nights 36 | 36/months | 14.0¢/kWh |
| Free Nights 24 | 24/months | 14.1¢/kWh |
| Free Nights 15 | 15/months | 14.1¢/kWh |
| Solarize 24 | 24/months | 14.2¢/kWh |
| Solarize 36 | 36/months | 14.7¢/kWh |
| PowerBank 24 | 24/months | 18.0¢/kWh |
| GridMax 12 | 12/months | 19.6¢/kWh |
| GridMax 36 | 36/months | 19.7¢/kWh |
| GridMax 24 | 24/months | 19.8¢/kWh |
| GridMax 18 | 18/months | 19.9¢/kWh |
| GridMax 15 | 15/months | 20.0¢/kWh |
Rates as of Aug 03, 2026 at 06:44 PM