Shyne Energy

Compare These Rates to Shyne Energy
Shyne Energy in Houston
Company | Term | Rate |
---|---|---|
Frontier Utilities | 12/months | 9.2¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 9.2¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 9.2¢/kWh |
APG&E | 12/months | 9.2¢/kWh |
Discount Power | 24/months | 9.3¢/kWh |
Express Energy | 12/months | 9.4¢/kWh |
4Change Energy | 12/months | 9.4¢/kWh |
Chariot Energy | 12/months | 9.6¢/kWh |
TriEagle Energy | 12/months | 12.5¢/kWh |
Constellation | 12/months | 12.9¢/kWh |
Rates as of Aug 02, 2025 at 02:31 AM
Shyne Energy in Dallas
Company | Term | Rate |
---|---|---|
Frontier Utilities | 12/months | 9.5¢/kWh |
APG&E | 12/months | 9.5¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 9.5¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 9.5¢/kWh |
Discount Power | 12/months | 9.6¢/kWh |
Express Energy | 12/months | 9.7¢/kWh |
4Change Energy | 12/months | 9.7¢/kWh |
Chariot Energy | 12/months | 9.8¢/kWh |
Think Energy | 12/months | 13.5¢/kWh |
TriEagle Energy | 12/months | 13.5¢/kWh |
Rates as of Aug 02, 2025 at 02:31 AM