Amigo Energy

Compare These Rates to Amigo Energy
Amigo Energy in Houston
Company | Term | Rate |
---|---|---|
APG&E | 10/months | 9.8¢/kWh |
4Change Energy | 24/months | 9.9¢/kWh |
Express Energy | 24/months | 9.9¢/kWh |
Discount Power | 12/months | 9.9¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 10.2¢/kWh |
Frontier Utilities | 12/months | 10.4¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 10.4¢/kWh |
Chariot Energy | 36/months | 11.1¢/kWh |
Octopus Energy | 10/months | 13.4¢/kWh |
TriEagle Energy | 12/months | 13.5¢/kWh |
Rates as of Sep 12, 2025 at 02:09 PM
Amigo Energy in Dallas
Company | Term | Rate |
---|---|---|
APG&E | 11/months | 9.5¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 9.6¢/kWh |
4Change Energy | 24/months | 9.6¢/kWh |
Express Energy | 24/months | 9.6¢/kWh |
Frontier Utilities | 12/months | 9.9¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 9.9¢/kWh |
Discount Power | 12/months | 9.9¢/kWh |
Chariot Energy | 36/months | 10.4¢/kWh |
Octopus Energy | 10/months | 13.2¢/kWh |
Veteran Energy | 12/months | 13.2¢/kWh |
Rates as of Sep 12, 2025 at 02:09 PM