Bounce Energy
Compare These Rates to Bounce Energy
Bounce Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 7.0¢/kWh |
| APG&E | 12/months | 7.0¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.2¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 7.4¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Cirro Energy | 24/months | 7.4¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.3¢/kWh |
Rates as of May 16, 2026 at 02:32 PM
Bounce Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| APG&E | 12/months | 7.4¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.6¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.9¢/kWh |
Rates as of May 16, 2026 at 02:32 PM