CleanSky Energy
Compare These Rates to CleanSky Energy
CleanSky Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 18/months | 9.2¢/kWh |
| Chariot Energy | 12/months | 9.2¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 9.4¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 9.4¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.5¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.5¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 9.7¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 9.8¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.8¢/kWh |
| TriEagle Energy | 12/months | 13.9¢/kWh |
Rates as of Jan 27, 2026 at 06:43 AM
CleanSky Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 12/months | 8.7¢/kWh |
| APG&E | 15/months | 8.8¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Energy Texas | 18/months | 9.1¢/kWh |
| Rhythm | 18/months | 9.1¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 9.3¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 9.4¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.4¢/kWh |
| TriEagle Energy | 12/months | 13.9¢/kWh |
Rates as of Jan 27, 2026 at 06:43 AM