CleanSky Energy
Compare These Rates to CleanSky Energy
CleanSky Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 6/months | 9.1¢/kWh |
| APG&E | 8/months | 9.1¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 9.9¢/kWh |
| Frontier Utilities | 8/months | 10.2¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 10.3¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 10.3¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 10.4¢/kWh |
| Octopus Energy | 18/months | 13.9¢/kWh |
| TriEagle Energy | 12/months | 13.9¢/kWh |
| Think Energy | 12/months | 14.3¢/kWh |
Rates as of Nov 28, 2025 at 06:38 AM
CleanSky Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| Chariot Energy | 6/months | 8.4¢/kWh |
| APG&E | 8/months | 8.5¢/kWh |
| Frontier Utilities | 8/months | 9.5¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 9.7¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 9.7¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 9.7¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 9.8¢/kWh |
| Octopus Energy | 18/months | 13.3¢/kWh |
| Think Energy | 12/months | 13.9¢/kWh |
| TriEagle Energy | 12/months | 13.9¢/kWh |
Rates as of Nov 28, 2025 at 06:38 AM