Direct Energy
Compare These Rates to Direct Energy
Direct Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 12/months | 6.92¢/kWh |
| Chariot Energy | 12/months | 6.94¢/kWh |
| BKV Energy | 12/months | 7.22¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.26¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.26¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.26¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 7.27¢/kWh |
| Rhythm | 20/months | 7.30¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.30¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 7.74¢/kWh |
Rates as of Oct 29, 2026 at 08:30 AM
Direct Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 12/months | 6.90¢/kWh |
| Chariot Energy | 12/months | 6.94¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.39¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.39¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.39¢/kWh |
| Rhythm | 20/months | 7.40¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.40¢/kWh |
| BKV Energy | 12/months | 7.47¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 7.60¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 7.61¢/kWh |
Rates as of Oct 29, 2026 at 08:30 AM