Octopus Energy
Compare These Rates to Octopus Energy
Octopus Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 15/months | 7.3¢/kWh |
| Chariot Energy | 15/months | 7.4¢/kWh |
| 4Change Energy | 24/months | 7.7¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.7¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 7.7¢/kWh |
| Cirro Energy | 24/months | 7.7¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Energy Texas | 15/months | 8.0¢/kWh |
| Rhythm | 15/months | 8.0¢/kWh |
Rates as of Mar 29, 2026 at 07:50 PM
Octopus Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 15/months | 7.6¢/kWh |
| Chariot Energy | 15/months | 7.7¢/kWh |
| 4Change Energy | 24/months | 8.1¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 8.1¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 8.1¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 8.1¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 8.2¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 8.2¢/kWh |
| Energy Texas | 15/months | 8.6¢/kWh |
| Rhythm | 15/months | 8.6¢/kWh |
Rates as of Mar 29, 2026 at 07:50 PM