Octopus Energy
Compare These Rates to Octopus Energy
Octopus Energy in Houston
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 12/months | 6.8¢/kWh |
| Chariot Energy | 12/months | 6.9¢/kWh |
| Discount Power | 24/months | 7.3¢/kWh |
| Cirro Energy | 24/months | 7.3¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.4¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.3¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.3¢/kWh |
Rates as of May 26, 2026 at 11:31 AM
Octopus Energy in Dallas
| Company | Term | Rate |
|---|---|---|
| APG&E | 12/months | 7.2¢/kWh |
| Chariot Energy | 12/months | 7.3¢/kWh |
| 4Change Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Companion Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Frontier Utilities | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Gexa Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Discount Power | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Cirro Energy | 12/months | 7.8¢/kWh |
| Energy Texas | 12/months | 8.9¢/kWh |
| Rhythm | 12/months | 8.9¢/kWh |
Rates as of May 26, 2026 at 11:31 AM