Shell Energy

Compare These Rates to Shell Energy
Shell Energy in Houston
Company | Term | Rate |
---|---|---|
Chariot Energy | 24/months | 10.6¢/kWh |
4Change Energy | 12/months | 10.7¢/kWh |
Frontier Utilities | 12/months | 10.8¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 10.8¢/kWh |
Discount Power | 12/months | 10.8¢/kWh |
Cirro Energy | 12/months | 10.8¢/kWh |
TriEagle Energy | 36/months | 12.9¢/kWh |
Veteran Energy | 12/months | 12.9¢/kWh |
APG&E | 5/months | 13.5¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 13.9¢/kWh |
Rates as of Feb 15, 2025 at 06:29 AM
Shell Energy in Dallas
Company | Term | Rate |
---|---|---|
Chariot Energy | 18/months | 10.3¢/kWh |
4Change Energy | 12/months | 10.4¢/kWh |
Frontier Utilities | 12/months | 10.5¢/kWh |
Gexa Energy | 12/months | 10.5¢/kWh |
Cirro Energy | 12/months | 10.5¢/kWh |
Discount Power | 12/months | 10.5¢/kWh |
Veteran Energy | 12/months | 12.8¢/kWh |
TriEagle Energy | 36/months | 13.5¢/kWh |
Rhythm | 12/months | 13.8¢/kWh |
APG&E | 5/months | 14.1¢/kWh |
Rates as of Feb 15, 2025 at 06:29 AM